Ultrasonic:
Type | Parameter | Type | Parameter |
Frequency | 35KHZ | Dimension | 300*300*300mm |
Power | 220CV-240CV 50/60Hz | Housing | IP65 |
Work Mdoel | Continuous Work | Adjustment Range | 50-100% |
Max Environment Temperature | -10-45 degree C | Resonator | Plug-type |
Vibrating screen:
Model | Power(KW) | Sieving Diameter | Screening Surface | Dimension(L*W*H) | Layer |
SC-600-1S | 0.55 | φ550mm | 0.2124 | 800*800*680 | 1 |
SC-800-1S | 0.75 | φ750mm | 0.4072 | 900*900*780 | 1 |
SC-1000-1S | 1.5 | φ950mm | 0.6221 | 1160*1160*880 | 1 |
SC-1200-1S | 1.75 | φ1150mm | 0.9331 | 1360*1360*980 | 1 |
SC-1500-1S | 2.2 | φ1450mm | 1.5175 | 1850*1850*1130 | 1 |
|
|
![]() |
XINXIANG SANCHEN MACHINERY CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |